當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國MURR穆爾 > 穆爾MURR繼電器模塊 > 穆爾AMZSW固態(tài)繼電器*三相功率固態(tài)繼電器
                            
【概要描述】穆爾AMZSW固態(tài)繼電器*三相功率固態(tài)繼電器
穆爾AMZSW固態(tài)繼電器*三相功率固態(tài)繼電器
三相功率固態(tài)繼電器 用于電機(jī)控制 帶正反轉(zhuǎn)控制功能 
  | AMZSW 固態(tài)繼電器 過零關(guān)斷的雙向可控硅輸出 可用于電機(jī)控制電流到 8 A AC 負(fù)載電壓:48...440 V AC 輸入電壓: 24 V DC  | AMZSW 固態(tài)繼電器 過零關(guān)斷的雙向可控硅輸出 可用于電機(jī)控制電流到 1 A AC 負(fù)載電壓:48...440 V AC 輸入電壓: 24 V DC  | 
電路圖  |   穆爾AMZSW固態(tài)繼電器*三相功率固態(tài)繼電器  | |
  | ||
訂貨數(shù)據(jù)  | 訂貨號  | 訂貨號  | 
控制電壓(輸入)  | ||
24 V DC  | 50520  | 506040  | 
230 V AC  | 
  | |
| 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸入端 | ||
“通”電壓范圍  | 19.2...26 V DC | |
“斷”電壓范圍  | 0...10 V DC | |
額定電流  | 大約20 mA | |
| 狀態(tài)指示燈 | 正和反向運(yùn)行:黃色LED  | |
當(dāng)兩個方向同時選擇時,故障報(bào)警: 紅色LED  | ||
| 技術(shù)數(shù)據(jù) 輸出端 | 
  | |
| 開關(guān)元件 | 過零關(guān)斷的雙向可控硅 | |
| 負(fù)載電壓zui小/zui大 | 48...440 V AC | |
| 負(fù)載電流zui小/zui大 | 50 mA/8 A | 50 mA/1 A | 
| 開斷功率(電機(jī)) | < 3.5 KW at 400V≈cosφ=0.8; at +60 ℃<3 KW  | < 0.75 KW | 
| 飽和壓降(通過輸出) | ≤1.6 V | |
漏電流(輸出開路)  | ≤ 7 mA | |
| 通斷時間 | 35/10 ms | |
| 開關(guān)頻率 阻性/感性 | 8/2 Hz | |
| 一般數(shù)據(jù) | ||
| 耐壓試驗(yàn) | 3.75 KV AC | |
溫度范圍  | -20...+60 ℃ | |
| 外殼 | 帶散熱片的黑色模塊 | |
| 安裝方式 | DIN導(dǎo)軌安裝 符合EN 50022 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 尺寸 H×B×T mm | 85×90×108 mm | 86×90×62 mm | 
| 尺寸圖/負(fù)載曲線 | ||
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號4棟413-415
微信二維碼
移動端瀏覽