當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)REXROTH力士樂(lè) > 力士樂(lè)REXROTH氣缸 > 德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
                            
【概要描述】德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列,環(huán)境溫度 Z小值/Z大值 -10°C / +60°C ,Z低/Z高介質(zhì)溫度 -10°C / +60°C 。
專業(yè)供應(yīng)德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
簡(jiǎn)介:
工作壓力范圍 3 bar / 8 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -10°C / +60°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 -10°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 µm
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
蓋板  鋁材,  陽(yáng)極氧化處理
密封  聚氨酯
密封帶  聚氨酯; 不銹鋼
導(dǎo)向臺(tái)  鋁材,  陽(yáng)極氧化處理
導(dǎo)軌  鋼,  淬火的
以下為德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列具體參數(shù):
| ■ | 壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。 | 
| ■ | 供貨產(chǎn)品終身佩帶潤(rùn)滑劑。 | 
| ■ | 本產(chǎn)品只可用不含油的、經(jīng)過(guò)干燥的壓縮空氣運(yùn)行。 | 
| 可配置產(chǎn)品 | |
| 本產(chǎn)品可以進(jìn)行配置。請(qǐng)使用我們的網(wǎng)絡(luò)配置器  或就近的Bosch Rexroth銷售中心。  | |
| 活塞- Ø | [mm] | 16 | 25 | 32 | |||
| 活塞力 | [N] | 127 | 309 | 507 | |||
| 緩沖長(zhǎng)度 | [mm] | 20 | 20 | 20 | |||
| 緩沖能量 | [J] | 1,5 | 4 | 7 | |||
| zui大速度 | [m/s] | 2 | 2 | 2 | |||
| zui大行程 | [mm] | 1800 | 3500 | 3500 | |||
專業(yè)供應(yīng)德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
| 活塞- Ø 接口  | 16 M7  | 25 G 1/8  | 32 G 1/8  | |||
![]()  | 行程 100 | R480163938  | R480163948  | R480163958  | ||
| 200 | R480163939  | R480163949  | R480163959  | |||
| 300 | R480163940  | R480163950  | R480163960  | |||
| 400 | R480163941  | R480163951  | R480163961  | |||
| 500 | R480163942  | R480163952  | R480163962  | |||
| 600 | R480163943  | R480163953  | R480163963  | |||
| 700 | R480163944  | R480163954  | R480163964  | |||
| 800 | R480163945  | R480163955  | R480163965  | |||
| 900 | R480163946  | R480163956  | R480163966  | |||
| 1000 | R480163947  | R480163957  | R480163967  | |||
| 可選擇的行程長(zhǎng)度 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 重量(kg) | 活塞- Ø | 16 | 25 | 32 | ||
![]()  | 行程 100 | 2,18 | 3,88 | 7,5 | ||
| 200 | 2,65 | 4,69 | 8,77 | |||
| 300 | 3,13 | 5,49 | 10,04 | |||
| 400 | 3,6 | 6,29 | 11,31 | |||
| 500 | 4,08 | 7,1 | 12,58 | |||
| 600 | 4,56 | 7,9 | 13,85 | |||
| 700 | 5,03 | 8,7 | 15,12 | |||
| 800 | 5,51 | 9,5 | 16,39 | |||
| 900 | 5,98 | 10,31 | 17,66 | |||
| 1000 | 6,46 | 11,11 | 18,93 | 
專業(yè)供應(yīng)德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
| 允許力Fx、Fy、Fz和力矩Mx、My、Mz | |||
  | |||
zui大動(dòng)態(tài)力和力矩
活塞- Ø  | Fx [N]  | Fy [N]  | Fz [N]  | Mx [Nm]  | My [Nm]  | Mz [Nm]  | ||||||
16  | 2912  | 2912  | 2912  | 83  | 116  | 143  | ||||||
25  | 3280  | 3280  | 8568  | 283  | 454  | 205  | ||||||
32  | 5280  | 5280  | 15620  | 687  | 867  | 374  | 
建議產(chǎn)品的期望使用壽命為3200 km
| 水平安裝, 帶有氣動(dòng)緩沖 | 垂直安裝, 帶有氣動(dòng)緩沖 | ||
  | |||
專業(yè)供應(yīng)德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
活塞- Ø  | B  | E  | BU  | CC  | EE  | FH  | GA  | GB  | GC  | GD  | GN  | GE  | GF  | 
16  | 90  | 27,3  | 125  | 28  | M7  | 56  | 15  | 20  | 20  | 20  | 93,5  | 38,5  | 110  | 
25  | 110  | 31,4  | 155  | 28  | G 1/8  | 66  | 25  | 20  | 20  | 20  | 107,5  | 47,5  | 120  | 
32  | 145  | 37,8  | 190  | 28  | G 1/8  | 85  | 19  | 40  | 27  | 40  | 120  | 40  | 160  | 
...活塞- Ø  | GH  | GI  | GJ  | GK  | GL  | GM  | GT  | GU  | MC  | PL  | PM  | PO  | PP  | 
...16  | 20  | 40  | 40  | 60  | 80  | –  | 57  | 80  | 93,5  | 8  | 21  | 12,8  | 6,8  | 
...25  | 42  | 80  | 40  | 60  | 80  | –  | 66  | 106  | 107,5  | 8  | 20  | 22  | 10,5  | 
...32  | 35  | 80  | 40  | 80  | 120  | 80  | 88  | 111  | 120  | 8  | 19  | 23,8  | 10,3  | 
...活塞- Ø  | PS  | PT  | PU  | PW  | Q1  | Q2  | Q3  | RG  | Ø RP  | RQ  | Ø RR  | Ø RS  | RT  | 
...16  | 33  | 29,8  | 6,8  | 6  | 73,5  | 40  | –  | M5  | 9 F7  | M5 t=10,5  | 4 F7  | 9 F7  | M6  | 
...25  | 37,5  | 24  | 10,5  | 10,5  | 87,5  | 40  | 12,5  | M5  | 9 F7  | M6 t=14,5  | 5 F7  | 12 F7  | M6  | 
...32  | 57  | 51  | 12  | 12  | 100  | 40  | 12,5  | M6  | 12 F7  | M6 t=14,5  | 6 F7  | 12 F7  | M6  | 
...活塞- Ø  | Ø RU  | SG  | SL  | SU  | SW  | T  | TT  | W1  | W2  | T1  | ZD  | SA  | m [kg]1)  | 
...16  | 12 F7  | 20,3  | 43  | 37  | 20  | M4  | N6  | 112  | 102  | 16  | 187  | 0–10  | 0,64  | 
...25  | 12 F7  | 14  | 60  | 43  | 23  | N6  | N6  | 140  | 126  | 20  | 215  | 0–10  | 1,11  | 
...32  | 12 F7  | 32,5  | 60  | 59  | 23  | N6  | N8  | 175  | 161  | 23  | 240  | 0–10  | 2,62  | 
t = 深度
1)m = 運(yùn)動(dòng)質(zhì)量
SA = 使用緩沖器時(shí)的沖程限制
通過(guò)調(diào)整螺釘實(shí)現(xiàn)沖程限制。
緩沖器可更換,而無(wú)需重新設(shè)置zui終位置
| CKP是緊湊型模塊系列的一部分 | 
| 通過(guò)夾緊件將 CKP 固定到客戶的下部結(jié)構(gòu)上 | 通過(guò)連接板和夾緊件將CKP 固定到MGE (機(jī)械基本元件)成型系統(tǒng)上 | 
專業(yè)供應(yīng)德國(guó)力士樂(lè)REXROTH無(wú)缸氣缸CKP系列
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION聯(lián)系方式
郵箱:15214375780@163.com 地址:上海市松江區(qū)高技路655號(hào)4棟413-415
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽